为进一步加强我市建筑市场管理,规范建筑市场秩序,按照有关工作部署,我局于2024年2月采用随机抽查的方式对已录入“市建筑业信用信息平台”的建筑企业、监理企业进行信用信息动态核查,随机抽查了50家企业,现将核查情况公告如下:
一、本次核查的建筑业企业共50家,其中:逾期未来核查信息的建筑业企业共28家,经核查企业信息、人员信息存在问题的12家。
二、本次核查企业存在的问题:一是企业未按规定时间要求提供核查信息资料;二是存在企业人员已离职但未在“市建筑业信用信息平台”进行人员撤销;三是企业人员社保缴交不连续或社保信息与所在单位信息不一致;四是企业项目经理、总监理工程师存在重复挂证或任职情况;五是企业在“市建筑业信用信息平台”提供的联系方式无法联系。
三、为进一步加强我市建筑市场管理,规范建筑市场秩序,按照住建部《建筑市场信用管理暂行办法》及我局《关于市外建筑业企业、监理企业在“惠州市建筑业信用信息平台”信用信息录入有关事项的通知》(惠市住建函〔2023〕383号)相关文件要求,决定对逾期未来核查信息的28家建筑企业进行公告,暂停其在“市建筑业信用信息平台”信息使用,待提供《本企业及人员信息存在问题的情况说明》,企业对存在问题整改完成后恢复在平台信用信息使用。
四、对企业信息及人员信息存在问题的12家企业,于2024年3月15日前提供《本企业及人员信息存在问题的情况说明》,企业对存在问题整改完成后恢复其在平台信用信息使用。
附件:惠州市建筑业信用信息平台动态核查表(2024002批次)
惠州市住房和城乡建设局
2024年3月4日
(市住建局联系人:严永桥,联系电话:2108999;惠州市建筑业企业信用信息录入办公室:邓芳、钟耀模,联系电话:2116345、2116456。)
公开方式:主动公开
附件:
惠州市建筑业信用信息平台动态核查表(2024002批次)
序 号 | 无异常企业 | 序 号 | 异常企业 | 序 号 | 逾期未来核查企业 |
1 | 河南正海实业有限公司(社保正常、四库正常) | 1 | 深圳市粤港建筑工程有限公司(社保正常、四库异 常) | 1 | 瑞华建设集团有限公司 |
2 | 泸州市西联建筑安装工程有限公司(社保正常、 四库正常) | 2 | 广东东安电力工程有限公司(社保异常、四库正 常) | 2 | 中国二冶集团有限公司 |
3 | 四川省泸县建筑安装工程总公司(社保正常、四 库正常) | 3 | 福建省恒基建设股份有限公司(社保异常、四库正 常) | 3 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
4 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司(社保正常、 四库正常) | 4 | 广东亿德兴工程建设有限公司(社保异常、四库正 常) | 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
5 | 江苏天宇建设集团有限公司(社保正常、四库正 常) | 5 | 中国南海工程有限公司(社保异常、四库正常) | 5 | 广西土木建筑工程有限公司 |
6 | 广东建科建筑工程技术开发有限公司(社保正常 、四库正常) | 6 | 中港疏浚有限公司(社保异常、四库正常) | 6 | 华北水利水电工程集团有限公司 |
7 | 永明项目管理有限公司(社保正常、四库正常) | 7 | 广州市第四建筑工程有限公司(社保异常、四库正 常) | 7 | 深圳市文灿建设工程有限公司 |
8 | 中建科工集团有限公司 (社保正常、四库正常) | 8 | 广东新可宇建设集团有限公司(社保异常、四库异 常) | 8 | 东莞市利华建设工程有限公司 |
9 | 中建远南集团有限公司(社保正常、四库正常) | 9 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司(社保异常、 四库异常) | 9 | 合肥水泥研究设计院有限公司 |
10 | 广东粤昊建筑有限公司(社保正常、四库正常) | 10 | 核工业志诚建设工程有限公司(社保异常、四库异 常) | 10 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公 司 |
11 | 11 | 深圳广铁土木工程有限公司(社保异常、四库异 常) | 11 | 广东中青建筑科技有限公司 | |
12 | 12 | 广东顺水工程建设监理有限公司(社保异常、四库 正常) | 12 | 中化岩土集团股份有限公司 | |
13 | 13 | 13 | 广东宏达市政建设有限公司 | ||
14 | 14 | 14 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公 司 | ||
15 | 15 | 15 | 福建省永泰建筑工程公司 |
16 | 16 | 16 | 中交第一航务工程局有限公司 | ||
17 | 17 | 17 | 北京新时空科技股份有限公司 | ||
18 | 18 | 18 | 广东三丰建设(集团)有限公司 | ||
19 | 19 | 19 | 深圳市金鹏达建设工程有限公司 | ||
20 | 20 | 20 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | ||
21 | 21 | 21 | 中原建设有限公司 | ||
22 | 22 | 22 | 深圳市汉高建设有限公司 | ||
23 | 23 | 23 | 广东国大投资集团建设工程有限公司 | ||
24 | 24 | 24 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | ||
25 | 25 | 25 | 深圳新美装饰建设集团有限公司 | ||
26 | 26 | 26 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | ||
27 | 27 | 27 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 | ||
28 | 28 | 28 | 福建八方缘建设有限公司 |
广东名政建设工程咨询有限公司 版权所有 地址:广州市番禺区汉溪大道东290号保利大都汇A3栋2003室
电话:020-34772699 ; 020-28929315 手机:13622270298
ICP:粤ICP备14078892号